APC Symmetra PX 10kW Scalable to 40kW N+1, 400V (SY10K40H)
Бесперебойное питание для центров обработки данных и выделенных зон высокой плотности мощности с возможностью выбора параметров в точном соответствии потребностям и последующего масштабирования
APC Symmetra PX 3-фазный ИБП высокой эффективности, масштабируемый по мере роста ВЦ по мощности вплоть до уровня 40 кВт / 40 кВА. Подходит для ВЦ малых и средних масштабов. (SY10K40H)
Включает: В комплект входят услуги по запуску, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card
Стандартное время поставки: Обычно поставляется в течение 3 недель
Технические характеристики
Выход |
|
|---|---|
| Максимальная выходная мощность | 10 кВт / 10 kVA |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 40 кВт / 40 kVA |
| Номинальное выходное напряжение | 230V,400V 3PH |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage |
| Эффективность под полной нагрузкой | 94.00% |
| Искажения формы выходного напряжения | Less than 5% at full load |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal |
| Пик-фактор | Unlimited |
| Тип формы напряжения | Sine wave |
| Выходные соединения | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (1) Screw Terminals |
Входной |
|
|---|---|
| Байпас | Built-in Static Bypass |
| Номинальное входное напряжение | 400V 3PH |
| Входная частота | 50 Hz +/- 3 Hz |
| Тип входного соединения | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 304 - 477В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
|
|---|---|
| Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
| Предварительно установленные батареи | 1 |
| Батарейные отсеки пусты | 3 |
| Типовое время перезарядки | 2 часов |
| Сменный комплект батарей | SYBT4 |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 13.5 Минуты (5000 Ватт) |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 3.5 Минуты (10000 Ватт) |
| График времени работы на аккумуляторах | Symmetra PX |
| Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для | Symmetra PX 10kW Scalable to 40kW N+1, 400V |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
|
|---|---|
| Интерфейсный порт | Замыкание контакта,10/100 Base-t Ethernet для Web- / SNMP- / Telnet-администрирования,Разъем SmartSlot |
| Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 2 |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9617 |
| Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Да |
Физические |
|
|---|---|
| Максимальная высота | 2070.00 mm |
| Максимальная ширина | 600.00 mm |
| Максимальная глубина | 902.00 mm |
| Высота аппаратурной стойки | 42 юнит |
| Масса нетто | 395.00 КГ |
| Масса брутто | 442.00 КГ |
| Высота в упаковке | 2311.00 mm |
| Ширина в упаковке | 749.00 mm |
| Глубина в упаковке | 1054.00 mm |
| Цвет | Черный |
Окружающей среды |
|
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
| Температура хранения | -15 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-4500 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 64.00 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 2374.00 BTU/час |
| Класс защиты | NEMA 1 |
Соответствие |
|
|---|---|
| Соответствие требованиям | CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,ISO 14001,ISO 9001 |
| Стандартная гарантия | на ремонт либо замену сроком на 1 год,предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место,дополнительные абонементы на продление гарантии |
| Класс защиты | NEMA 1 |
