APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower (SUM1500RMXLI2U)
Бесперебойное питание для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных
APC Smart-UPS XL 1500 RM, 1425 Watts / 1500 VA,Входной 230V / Выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, USB, Extended runtime model, Высота аппаратурной стойки 2 U
Включает: Компакт-диск с программным обеспечением, руководство по инсталляции, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, руководство пользователя, Плата администрирования Web/SNMP Management Card (SUM1500RMXLI2U)
Технические характеристики
Выход |
|
|---|---|
| Максимальная выходная мощность | 1425 Ватт / 1500 ВА |
| Максимальное задаваемое значение мощности | 1425 Ватт / 1500 ВА |
| Номинальное выходное напряжение | 230V |
| Надпись об уровне выходного напряжения | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
| Эффективность под полной нагрузкой | 95.00% |
| Искажения формы выходного напряжения | Less than 5% at full load |
| Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal |
| Пик-фактор | up to 5 : 1 |
| Тип формы напряжения | Sine wave |
| Выходные соединения | (9) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
Входной |
|
|---|---|
| Байпас | Internal Bypass (Automatic and Manual) |
| Номинальное входное напряжение | 230V |
| Входная частота | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
| Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 - 286В |
| Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 - 302В |
Батареи и продолжительность автономной работы |
|
|---|---|
| Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
| Предварительно установленные батареи | 1 |
| Типовое время перезарядки | 3 часов |
| Сменный комплект батарей | RBC43 |
| Количество сменных комплектов батарей | 1 |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой | 28.3 Минуты (712.5 Ватт) |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 11.9 Минуты (1425 Ватт) |
| График времени работы на аккумуляторах | Smart-UPS XL |
| Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для | APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower |
Коммуникационные средства и средства администрирования |
|
|---|---|
| Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,USB |
| Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9619 |
| Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) |
| Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
| Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов |
|
|---|---|
| Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 490 Джоули |
| Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
Физические |
|
|---|---|
| Максимальная высота | 86.00 mm |
| Максимальная ширина | 432.00 mm |
| Максимальная глубина | 678.00 mm |
| Высота аппаратурной стойки | 2 юнит |
| Масса нетто | 46.82 КГ |
| Масса брутто | 56.82 КГ |
| Высота в упаковке | 250.00 mm |
| Ширина в упаковке | 596.00 mm |
| Глубина в упаковке | 980.00 mm |
| Цвет | Черный |
Окружающей среды |
|
|---|---|
| Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 - 40 °C |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
| Температура хранения | -20 - 45 °C |
| Относительная влажность хранения | 0 - 95% |
| Высота над уровнем моря хранения | 0-9000 метр |
| Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) |
| Тепловыделение в режиме работы от сети | 300.00 BTU/час |
Соответствие |
|
|---|---|
| Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,GOST |
| Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
