Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Yuasa серии NP

Серия NP, срок службы 5 лет.
NP отлично зарекомендовали себя в ИБП: высокое качество, надежность и стабильность разрядных характеристик.
NPH / NPW обладают повышенной энергоотдачей и способностью быстрого восстановления после разряда.
| Тип аккумулятора | напряжение (В) | емкость (Ач) | длина (мм) | ширина (мм) | высота (мм) | вес (кг) | тип клемм | документация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 106 | 0,85 | Нож F1 | |
| NP7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 98 | 1,35 | Нож F1 | |
| NP10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 98 | 1,93 | Нож F2 | |
| NP4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | 1,7 | Нож F2 | |
| NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2,65 | Нож F2 | |
| NPW45-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 98 | 2,7 | Нож F2 | |
| NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 4,09 | Нож F2 | |
| NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 5,97 | Винт М5 | |
| NP24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8,92 | Винт М5 | |
| NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 13,93 | Винт М5 | |
| NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22,82 | Винт М6 | |
