Аккумуляторная батарея DELTA DTM 6045
Аккумуляторы Delta серия DTM
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 6045 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.
Характеристики DELTA DTM 6045
Номинальное напряжение: 6 вольт
Номинальная емкость: 4,5 Ач
Конструкция батареи DELTA DTM 6045
Компонент | материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики аккумуляторной батареи DELTA DTM 6045
Номинальное напряжение. | 6B |
Число элементов | 3 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). | 4.5Ач |
5 часовой разряд (0.1 ЗА, 10.5В) | 3.35Ач |
1 часовой разряд (0.45А, 9.6В) | 2.71Ач |
Внутреннее сопротивление |
|
Полностью заряженной батареи (25°С) | 28мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 60А(5с) |
Ток короткого замыкания | 200А |
Циклический режим | 7.25-7.45В |
Макс, зарядный ток | 1.35А |
Температурная компенсация | -15мВ/°С |
Буферный режим | 6.8-6.9В |
Температурная компенсация | -10мВ/°С |
Особенности DELTA DTМ 6045
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 14.1 | 9.48 | 7.50 | 4.42 | 2.71 | 1.18 | 0.72 | 0.42 |
1.65V | 13.7 | 9.40 | 7.42 | 4.37 | 2.69 | 1.16 | 0.71 | 0.42 |
1.70V | 13.3 | 9.22 | 7.33 | 4.32 | 2.67 | 1.13 | 0.69 | 0.40 |
1.75V | 12.9 | 9.05 | 7.19 | 4.25 | 2.63 | 1.11 | 0.67 | 0.40 |
1.80V | 11.9 | 8.35| | 7.07 | 4.14 | 2.56 | 1.08 | 0.67 | 0.40 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 26.3 | 17.7 | 13.8 | 8.19 | 6.11 | 5.07 | 2.90 | 2.18 | 1.49 |
1.65V | 25.8 | 17.7 | 13.7 | 8.14 | 6.09 | 5.06 | 2.88 | 2.15 | 1.48 |
1.70V | 25.1 | 17.4 | 13.6 | 8.16 | 6.08 | 5.06 | 2.85 | 2.11 | 1.45 |
1.75V | 24.4 | 17.2 | 13.5 | 8.01 | 6.01 | 5.00 | 2.82 | 2.09 | 1.42 |
1.80V | 22.7 | 15.9 | 13.3 | 7.84 | 5.87 | 4.89 | 2.76 | 2.04 | 1.40 |

