Аккумуляторная батарея DELTA DTM 1217
Аккумуляторы Delta серия DTM
Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторы DELTA DTM 1217 отличаются высокой надежностью и повышенной энергоотдачей. Они были специально разработаны для использования в источниках резервного и бесперебойного питания, кассовых аппаратах, медицинском оборудовании, переносных приборах и других областях приборостроения.
Характеристики DELTA DTM 1217
Номинальное напряжение: 12 вольт
Номинальная емкость: 17 Ач
Конструкция батареи DELTA DTM 1217
Компонент | материал |
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | свинец |
Корпус и крышка | синтетическая смола ABS |
Клапан предохранительный | каучук |
Клеммы | медь |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | серная кислота |
Технические характеристики аккумуляторной батареи DELTA DTM 1217
Номинальное напряжение. | 12B |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная емкость (25°С) |
|
10 часовой разряд (0.08А, 10.5В). | 17Ач |
5 часовой разряд (0.1 ЗА, 10.5В) | 15.05Ач |
1 часовой разряд (0.45А, 9.6В) | 12Ач |
Внутреннее сопротивление |
|
Полностью заряженной батареи (25°С) | 16мОм |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур |
|
Разряд. | -20~60°С |
Заряд | -10~60°С |
Хранение | -20~60°С |
Макс, разрядный ток(25°С) | 225А(5с) |
Ток короткого замыкания | 850А |
Циклический режим | 14.5-14.9В |
Макс, зарядный ток | 5.1А |
Температурная компенсация | -ЗОмВ/°С |
Буферный режим | 13.6-13.8В |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Особенности DELTA DTМ 1217
- Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
- Нет ограничений на воздушные перевозки
- Соответствие требованиям UL
- Эксплуатация в любом положении
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
- Большой срок службы
- Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
- Низкий саморазряд
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 1ч | 3ч | 5ч | 10ч |
1.60V | 67.0 | 45.3 | 36.0 | 20.0 | 12.0 | 4.58 | 3.19 | 1.82 |
1.65V | 64.9 | 44.2 | 35.1 | 19.6 | 11.8 | 4.51 | 3.13 | 1.80 |
1.70V | 62.6 | 43.1 | 34.2 | 19.1 | 11.6 | 4.43 | 3.07 | 1.78 |
1.75V | 60.1 | 41.9 | 33.3 | 18.7 | 11.4 | 4.36 | 3.01 | 1.70 |
1.80V | 57.4 | 40.8 | 32.4 | 18.2 | 11.2 | 4.28 | 2.93 | 1.68 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°С)
В/эл | 5м | 10м | 15м | 30м | 45м | 1ч | 2ч | 3ч | 5ч |
1.60V | 131 | 83.6 | 67.3 | 38.3 | 29.4 | 23.4 | 13.1 | 9.10 | 6.16 |
1.65V | 127 | 82.2 | 66.2 | 37.8 | 29.1 | 23.2 | 13.0 | 9.01 | 6.09 |
1.70V | 123 | 80.8 | 65.0 | 37.2 | 28.7 | 23.0 | 12.8 | 8.92 | 6.01 |
1.75V | 118 | 79.3 | 63.9 | 36.7 | 28.4 | 22.7 | 12.7 | 8.83 | 5.94 |
1.80V | 114 | 77.9 | 62.7 | 36.1 | 28.0 | 22.5 | 12.5 | 8.74 | 5.92 |

